
U Sub Circulating Sub à Palle Multiple Drop hè un inseme di cunnessione corta chì pò esse aperta è chjusa parechje volte. Hè generalmente installatu in BHA speciali cum'è direzionale, accelerazione, registrazione durante a perforazione è cusì. Pò apre è chjude u foru di bypass in tempu per operazioni speciali secondu i requisiti di e cundizioni di u fondu di u pozzu, in modu da migliurà l'applicabilità di BHA speciali, migliurà l'efficienza di a produzzione è riduce u risicu di cuntrollu di u pozzu.
Perdita di cuntrollu di circulazione
Lavaggio di pozzi à altu spustamentu
Pompaggio di fluidi corrosivi
Fresatura è Alesatura di Finestre
Canale di Circulazione Inversa
| Dimensione (in) | OD (mm) | ID (mm) | Foru (mm) | Cunnessione filu | Bypass diametru (mm) | Diametru di attivazione palle (mm) | Quantità di palle di chjusura (pezzi) | Diametru di palle di chjusura (mm) | Quantità di palle di chjusura (pezzi) | Diametru di palle di chjusura (mm) | Quantità di palle di chjusura (pezzi) | Numeru di travagliu (volte) | Lunghezza tutale (mm) | Pesu tutale (kg) | Custituisci coppia |
| 4 3/4" | 121 | 50,8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50,8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50,8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50,8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63,5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62,9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63,5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62,9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63,5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Inchiesta
5-1203, Zona Industriale di Dahua, Strada Yunshui n. 2, Zona di sviluppu d'alta tecnulugia, Xi'an, 710065, Cina
86-13609153141